<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UX výzkum</title>
	<atom:link href="https://www.uxvyzkum.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uxvyzkum.cz/</link>
	<description>Fakta místo domněnek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2019 20:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://www.uxvyzkum.cz/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Logo-UX-výzkum-1-32x32.jpg</url>
	<title>UX výzkum</title>
	<link>https://www.uxvyzkum.cz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Připravte si personu v 7 jednoduchých krocích</title>
		<link>https://www.uxvyzkum.cz/persona-7-kroku/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkum.cz/persona-7-kroku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Vrána]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 18:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metody UX výzkumu]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Persony]]></category>
		<category><![CDATA[Slava Shestopalov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkum.cz/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek vznikl jako volný překlad skvělého článku Make your personas great again in 7 simple steps. Autorem je Slava Shestopalov z eleks.com. Připravte se na 4 minuty čtení. Někdy si myslím, že my, návrháři a designeři, jsme zapomněli, co znamenají persony a proč byla tato metoda vytvořena před více než 35 lety. Od kolegů často [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.uxvyzkum.cz/persona-7-kroku/">Připravte si personu v 7 jednoduchých krocích</a> appeared first on <a href="https://www.uxvyzkum.cz">UX výzkum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkum.cz/persona-7-kroku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak napsat report z uživatelského testování, aby ho lidé četli</title>
		<link>https://www.uxvyzkum.cz/jak-napsat-report-z-uzivatelskeho-testovani/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkum.cz/jak-napsat-report-z-uzivatelskeho-testovani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Vrána]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 21:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Isherwood]]></category>
		<category><![CDATA[User testing report]]></category>
		<category><![CDATA[Uživatelské testování použitelnosti webu]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum uživatelů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkum.cz/?p=51</guid>

					<description><![CDATA[<p>V průběhu deseti let nebo tak nějak, jsem coby UX designer udělal spoustu uživatelských testů. Tímto způsobem skvěle zjistíte, jak se lidé skutečně chovají na webových stránkách či aplikacích. Je důležité uživatelské testy připravovat a spouštět, pokud ale nezaznamenáte výsledky, je to jako by se uživatelský výzkum nikdy nestal. Pokud se jen jeden nebo dva [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.uxvyzkum.cz/jak-napsat-report-z-uzivatelskeho-testovani/">Jak napsat report z uživatelského testování, aby ho lidé četli</a> appeared first on <a href="https://www.uxvyzkum.cz">UX výzkum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkum.cz/jak-napsat-report-z-uzivatelskeho-testovani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Princip nedostatku a jak jej použít na webu</title>
		<link>https://www.uxvyzkum.cz/princip-nedostatku-a-jak-jej-pouzit-na-webu/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkum.cz/princip-nedostatku-a-jak-jej-pouzit-na-webu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Vrána]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 15:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-shop]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ondřej Ilinčev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkum.cz/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[<p>V jedné studii ukazovali ženám atraktivní fotku muže. A ptali se, zda by si s ním chtěli začít. Pokud ženám řekli, že je muž na fotce svobodný, tak s ním chtělo chodit 59 % žen. Když ale ženám řekli, že je muž zadaný, tak s ním chtělo chodit 90 % žen. Přečtěte si více na blogu Ondřeje Ilinčeva.</p>
<p>The post <a href="https://www.uxvyzkum.cz/princip-nedostatku-a-jak-jej-pouzit-na-webu/">Princip nedostatku a jak jej použít na webu</a> appeared first on <a href="https://www.uxvyzkum.cz">UX výzkum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkum.cz/princip-nedostatku-a-jak-jej-pouzit-na-webu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Card sorting (třídění karet) &#8211; tipy a triky</title>
		<link>https://www.uxvyzkum.cz/card-sorting-trideni-karet-tipy-a-triky/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkum.cz/card-sorting-trideni-karet-tipy-a-triky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Vrána]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 19:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metody UX výzkumu]]></category>
		<category><![CDATA[Card sorting]]></category>
		<category><![CDATA[Urszula Włodarska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkum.cz/?p=42</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak lze připravit studii, která vám pomůže uspořádat strukturu webové stránky / aplikace? Tento článek vám poskytne všechny odpovědi na všechny otázky, které vás napadnou k této metodě. Co je card sorting/třídění karet? Card sorting je metoda třídění karet, která odhaluje, jak uživatelé klasifikují obsah na webových stránkách nebo v aplikacích. Tato technika je založena [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.uxvyzkum.cz/card-sorting-trideni-karet-tipy-a-triky/">Card sorting (třídění karet) &#8211; tipy a triky</a> appeared first on <a href="https://www.uxvyzkum.cz">UX výzkum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkum.cz/card-sorting-trideni-karet-tipy-a-triky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buď vlastníkem svého příběhu</title>
		<link>https://www.uxvyzkum.cz/bud-vlastnikem-sveho-pribehu/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkum.cz/bud-vlastnikem-sveho-pribehu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Vrána]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 16:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Doody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkum.cz/?p=31</guid>

					<description><![CDATA[<p>Než se rozhodnete, jak vyprávět příběh, který stojí za vaším návrhem, prozkoumejte v první řadě důvod, proč se do storytellingu pouštíte. Existují 2 hnací motory, design a komunikace. Není to nová technologie a nemá to nic společného s lidmi, vzory nebo procesy. To, co je společné, je vy a váš příběh. Vyprávění (storytelling) se rychle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.uxvyzkum.cz/bud-vlastnikem-sveho-pribehu/">Buď vlastníkem svého příběhu</a> appeared first on <a href="https://www.uxvyzkum.cz">UX výzkum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkum.cz/bud-vlastnikem-sveho-pribehu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
